Nossos Fundos
| Fundos | Data da última cota |
Cota do Dia |
Dia | Mês | Ano | 12 Meses | PL (MI) | Carta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Crédito |
|
|||||||
|
Crédito | 13/08/2026 | 1,17291767 | 0,05% | 0,50% | 8,19% | 13,98% | 25,9 |
|
|
Crédito | 12/08/2026 | 1,21779313 | 0,06% | 0,47% | 8,72% | 15,34% | 192,7 |
|
|
Crédito | 12/08/2026 | 1,20776685 | 0,06% | 0,45% | 8,29% | 14,57% | 8,8 |
|
|
Renda Variável | 10/08/2026 | 1,09243628 | -0,33% | -2,67% | 8,82% | - | 10,9 |
|
|
Renda Variável | 12/08/2026 | 41,8737912 | 1,40% | -0,26% | 5,64% | 14,53% | 332,8 |
|
|
Renda Variável | 12/08/2026 | 37,67765975 | 1,40% | -0,26% | 5,61% | 14,50% | 145,2 |
|
|
Renda Variável | 12/08/2026 | 14,84621184 | 0,55% | -1,36% | 4,31% | 7,99% | 88,1 |
|
|
Renda Variável | 12/08/2026 | 1,84712009 | 0,14% | -4,84% | -9,49% | -4,67% | 16,0 |
|
|
Crédito | 07/08/2026 | 9,56326835 | 0,14% | 0,30% | 7,73% | 12,13% | 356,6 |
|
|
Crédito | 12/08/2026 | 3,42716731 | -0,07% | 0,37% | 9,45% | 15,67% | 77,1 |
|
|
Crédito | 12/08/2026 | 2,20795229 | 0,03% | 0,52% | 8,59% | 14,71% | 1.069,1 |
|
|
Crédito | 12/08/2026 | 1,9523003 | 0,06% | 0,50% | 8,25% | 14,53% | 103,5 |
|
| Benchmark | Data | Dia | Mês | Ano | 12 Meses | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
12/08/2026 | 0,05% | 0,42% | 8,60% | 14,75% | |
|
12/08/2026 | -0,23% | -5,90% | 3,95% | 23,50% | |
|
12/08/2026 | 0,04% | 0,30% | 8,59% | 12,81% |

