Nossos Fundos
| Fundos | Data da última cota |
Cota do Dia |
Dia | Mês | Ano | 12 Meses | PL (MI) | Carta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Crédito | 07/11/2025 | 1,09688638 | 0,07% | 0,29% | 9,69% | - | 75,3 |
|
|
Crédito | 07/11/2025 | 1,09312902 | 0,07% | 0,28% | 9,31% | - | 5,9 |
|
|
Renda Variável | 07/11/2025 | 38,435286 | 2,59% | 1,33% | 62,32% | 40,55% | 311,4 |
|
|
Renda Variável | 07/11/2025 | 34,60117237 | 2,57% | 1,32% | 61,94% | 40,33% | 133,5 |
|
|
Renda Variável | 07/11/2025 | 13,90977966 | 0,76% | 0,35% | 32,70% | 26,69% | 81,0 |
|
|
Renda Variável | 07/11/2025 | 1,98702164 | 1,17% | 2,57% | 35,18% | 25,93% | 19,0 |
|
|
Crédito | 05/11/2025 | 9,58918769 | 0,02% | 0,19% | 11,53% | 12,76% | 357,5 |
|
|
Crédito | 07/11/2025 | 3,06709715 | 0,09% | 0,41% | 13,12% | 13,37% | 70,3 |
|
|
Crédito | 07/11/2025 | 1,99433284 | 0,07% | 0,30% | 13,26% | 13,59% | 1.267,8 |
|
|
Crédito | 07/11/2025 | 1,7678586 | 0,06% | 0,22% | 14,21% | 14,48% | 144,0 |
|
| Benchmark | Data | Dia | Mês | Ano | 12 Meses | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
07/11/2025 | 0,06% | 0,28% | 12,07% | 13,11% | |
|
07/11/2025 | 0,47% | 3,02% | 28,08% | 22,60% | |
|
07/11/2025 | 0,04% | 0,19% | 10,88% | 12,15% |

