Nossos Fundos
| Fundos | Data da última cota |
Cota do Dia |
Dia | Mês | Ano | 12 Meses | PL (MI) | Carta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Crédito | 07/05/2026 | 1,16521266 | 0,08% | 0,33% | 4,02% | 15,33% | 186,4 |
|
|
Crédito | 07/05/2026 | 1,15773672 | 0,08% | 0,32% | 3,80% | 14,62% | 6,9 |
|
|
Renda Variável | 07/05/2026 | 42,6405195 | -2,86% | 1,56% | 7,58% | 36,62% | 338,9 |
|
|
Renda Variável | 07/05/2026 | 38,36936803 | -2,84% | 1,55% | 7,55% | 36,32% | 147,8 |
|
|
Renda Variável | 07/05/2026 | 14,61581034 | -1,11% | 0,00% | 2,69% | 20,40% | 89,0 |
|
|
Renda Variável | 07/05/2026 | 1,99747391 | -2,46% | -0,82% | -2,12% | 14,92% | 18,1 |
|
|
Crédito | 07/05/2026 | 9,56593404 | 0,03% | 0,23% | 4,51% | 11,37% | 356,7 |
|
|
Crédito | 07/05/2026 | 3,27477133 | 0,17% | 0,42% | 4,59% | 14,89% | 77,0 |
|
|
Crédito | 07/05/2026 | 2,1088476 | 0,09% | 0,29% | 3,72% | 14,05% | 1.171,9 |
|
|
Crédito | 07/05/2026 | 1,8705516 | 0,11% | 0,29% | 3,71% | 14,07% | 178,1 |
|
| Benchmark | Data | Dia | Mês | Ano | 12 Meses | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
07/05/2026 | 0,05% | 0,21% | 4,76% | 14,89% | |
|
07/05/2026 | -2,38% | -2,19% | 13,71% | 37,23% | |
|
07/05/2026 | 0,06% | 0,25% | 5,19% | 12,59% |

