Nossos Fundos
| Fundos | Data da última cota |
Cota do Dia |
Dia | Mês | Ano | 12 Meses | PL (MI) | Carta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Crédito | 22/01/2026 | 1,13000816 | 0,05% | 0,88% | 0,88% | - | 154,1 |
|
|
Crédito | 22/01/2026 | 1,12474822 | 0,05% | 0,85% | 0,85% | - | 7,7 |
|
|
Renda Variável | 22/01/2026 | 40,2582835 | 0,68% | 1,57% | 1,57% | 59,61% | 323,8 |
|
|
Renda Variável | 22/01/2026 | 36,23329451 | 0,68% | 1,56% | 1,56% | 59,21% | 139,6 |
|
|
Renda Variável | 22/01/2026 | 14,34216972 | 0,19% | 0,77% | 0,77% | 31,93% | 84,4 |
|
|
Renda Variável | 22/01/2026 | 2,09939493 | 1,18% | 2,87% | 2,87% | 38,79% | 19,6 |
|
|
Crédito | 20/01/2026 | 9,58600669 | 0,04% | 0,50% | 0,50% | 12,20% | 357,4 |
|
|
Crédito | 22/01/2026 | 3,16006025 | 0,06% | 0,92% | 0,92% | 15,39% | 73,7 |
|
|
Crédito | 22/01/2026 | 2,05104415 | 0,04% | 0,87% | 0,87% | 15,49% | 1.284,8 |
|
|
Crédito | 22/01/2026 | 1,8190381 | 0,05% | 0,86% | 0,86% | 16,64% | 155,7 |
|
| Benchmark | Data | Dia | Mês | Ano | 12 Meses | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
22/01/2026 | 0,06% | 0,83% | 0,83% | 14,53% | |
|
22/01/2026 | 2,20% | 8,98% | 8,98% | 42,36% | |
|
22/01/2026 | 0,05% | 0,69% | 0,69% | 12,51% |

