Nossos Fundos
| Fundos | Data da última cota |
Cota do Dia |
Dia | Mês | Ano | 12 Meses | PL (MI) | Carta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Crédito | 12/12/2025 | 1,11168849 | 0,07% | 0,58% | 11,17% | - | 107,9 |
|
|
Crédito | 12/12/2025 | 1,10721349 | 0,05% | 0,55% | 10,72% | - | 6,0 |
|
|
Renda Variável | 12/12/2025 | 38,0502411 | 0,27% | -3,57% | 60,70% | 60,70% | 306,5 |
|
|
Renda Variável | 12/12/2025 | 34,25810977 | 0,26% | -3,54% | 60,34% | 60,34% | 132,0 |
|
|
Renda Variável | 12/12/2025 | 13,79317893 | -0,64% | -1,03% | 31,59% | 31,59% | 80,3 |
|
|
Renda Variável | 12/12/2025 | 2,01304632 | 0,63% | -0,77% | 36,95% | 36,95% | 19,0 |
|
|
Crédito | 12/12/2025 | 9,62043706 | 0,10% | 0,40% | 13,09% | 13,09% | 358,7 |
|
|
Crédito | 12/12/2025 | 3,10974494 | 0,08% | 0,52% | 14,70% | 14,70% | 69,2 |
|
|
Crédito | 12/12/2025 | 2,01907054 | 0,05% | 0,43% | 14,66% | 14,66% | 1.270,6 |
|
|
Crédito | 12/12/2025 | 1,7902522 | 0,06% | 0,44% | 15,66% | 15,66% | 146,1 |
|
| Benchmark | Data | Dia | Mês | Ano | 12 Meses | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
12/12/2025 | 0,06% | 0,55% | 13,56% | 13,56% | |
|
12/12/2025 | 0,99% | 1,07% | 33,66% | 33,66% | |
|
12/12/2025 | 0,04% | 0,39% | 11,84% | 11,91% |

