Nossos Fundos
| Fundos | Data da última cota |
Cota do Dia |
Dia | Mês | Ano | 12 Meses | PL (MI) | Carta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Crédito | 16/04/2026 | 1,15361462 | 0,09% | 0,28% | 2,99% | 15,09% | 205,1 |
|
|
Crédito | 16/04/2026 | 1,14716417 | 0,09% | 0,26% | 2,86% | 14,46% | 7,9 |
|
|
Renda Variável | 16/04/2026 | 44,551411 | -1,75% | 3,84% | 12,40% | 51,16% | 354,1 |
|
|
Renda Variável | 16/04/2026 | 40,09555495 | -1,78% | 3,87% | 12,39% | 50,83% | 154,5 |
|
|
Renda Variável | 16/04/2026 | 14,79025744 | -0,88% | 0,41% | 3,92% | 26,09% | 89,0 |
|
|
Renda Variável | 16/04/2026 | 2,13665199 | -1,50% | 2,25% | 4,70% | 29,38% | 19,4 |
|
|
Crédito | 15/04/2026 | 9,61402841 | 0,09% | 0,80% | 3,97% | 12,20% | 358,4 |
|
|
Crédito | 16/04/2026 | 3,24231555 | 0,03% | 0,51% | 3,55% | 14,81% | 77,3 |
|
|
Crédito | 16/04/2026 | 2,08863703 | 0,08% | 0,15% | 2,72% | 13,77% | 1.221,8 |
|
|
Crédito | 16/04/2026 | 1,8527729 | 0,07% | 0,28% | 2,73% | 13,86% | 177,9 |
|
| Benchmark | Data | Dia | Mês | Ano | 12 Meses | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
16/04/2026 | 0,05% | 0,60% | 4,03% | 14,81% | |
|
16/04/2026 | -0,46% | 4,99% | 22,15% | 52,28% | |
|
16/04/2026 | 0,06% | 0,86% | 4,34% | 12,38% |

