Nossos Fundos
| Fundos | Data da última cota |
Cota do Dia |
Dia | Mês | Ano | 12 Meses | PL (MI) | Carta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Crédito | 15/10/2026 | 1,17143086 | 0,03% | 0,46% | 10,71% | 13,92% | 181,0 |
|
|
Crédito | 15/10/2026 | 3,94955465 | 0,04% | 0,41% | 11,27% | 14,74% | 20,5 |
|
|
Crédito | 14/10/2026 | 1,19742619 | 0,05% | 0,41% | 10,45% | 13,38% | 31,4 |
|
|
Crédito | 15/10/2026 | 1,24357385 | 0,03% | 0,48% | 11,02% | 14,34% | 193,5 |
|
|
Crédito | 15/10/2026 | 1,23208689 | 0,03% | 0,46% | 10,47% | 13,65% | 15,3 |
|
|
Crédito | 15/10/2026 | 1,0626984 | -0,11% | -0,79% | 6,27% | - | 118,9 |
|
|
Crédito | 15/10/2026 | 1,04318611 | -0,16% | -1,30% | 4,32% | - | 62,3 |
|
|
Renda Variável | 15/10/2026 | 1,3247695 | -1,49% | 12,52% | 31,97% | - | 13,2 |
|
|
Renda Variável | 15/10/2026 | 49,7255179 | -1,69% | 14,67% | 25,45% | 35,26% | 395,2 |
|
|
Renda Variável | 15/10/2026 | 44,69774575 | -1,70% | 14,56% | 25,29% | 35,02% | 169,3 |
|
|
Renda Variável | 15/10/2026 | 16,5229749 | -0,72% | 6,40% | 16,09% | 20,80% | 95,9 |
|
|
Renda Variável | 15/10/2026 | 2,32320137 | -2,03% | 15,13% | 13,84% | 20,96% | 19,7 |
|
|
Crédito | 13/10/2026 | 9,70628002 | -0,06% | 1,14% | 11,60% | 13,59% | 361,9 |
|
|
Crédito | 15/10/2026 | 3,50889988 | 0,05% | 0,71% | 12,07% | 15,50% | 82,8 |
|
|
Crédito | 15/10/2026 | 2,2524533 | 0,01% | 0,35% | 10,78% | 13,97% | 987,5 |
|
|
Crédito | 15/10/2026 | 1,9846915 | 0,03% | 0,42% | 10,04% | 13,23% | 117,9 |
|
| Benchmark | Data | Dia | Mês | Ano | 12 Meses | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
15/10/2026 | 0,05% | 0,51% | 11,07% | 14,43% | |
|
15/10/2026 | -1,06% | 9,65% | 26,81% | 44,21% | |
|
15/10/2026 | 0,06% | 0,70% | 10,51% | 12,86% |

