Nossos Fundos
| Fundos | Data da última cota |
Cota do Dia |
Dia | Mês | Ano | 12 Meses | PL (MI) | Carta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Crédito | 09/07/2026 | 1,15642603 | 0,03% | 0,40% | 6,67% | 13,71% | 25,5 |
|
|
Crédito | 09/07/2026 | 1,20055897 | 0,09% | 0,45% | 7,18% | 15,47% | 185,0 |
|
|
Crédito | 09/07/2026 | 1,19132871 | 0,08% | 0,43% | 6,82% | 14,71% | 7,7 |
|
|
Renda Variável | 09/07/2026 | 43,2010904 | 1,87% | -1,06% | 8,99% | 19,19% | 343,3 |
|
|
Renda Variável | 07/07/2026 | 1,08710146 | -0,32% | -0,35% | 8,29% | - | 10,9 |
|
|
Renda Variável | 09/07/2026 | 38,86561502 | 1,85% | -1,07% | 8,94% | 19,09% | 149,8 |
|
|
Renda Variável | 09/07/2026 | 15,00404756 | 0,60% | 0,16% | 5,42% | 12,46% | 90,3 |
|
|
Renda Variável | 09/07/2026 | 1,95527384 | 1,64% | -0,12% | -4,19% | 3,50% | 17,1 |
|
|
Crédito | 06/07/2026 | 9,54674001 | 0,10% | 0,22% | 6,46% | 11,71% | 355,9 |
|
|
Crédito | 09/07/2026 | 3,37316169 | 0,11% | 0,50% | 7,73% | 15,63% | 72,9 |
|
|
Crédito | 09/07/2026 | 2,17529796 | 0,11% | 0,47% | 6,99% | 14,67% | 1.078,1 |
|
|
Crédito | 09/07/2026 | 1,9236586 | 0,09% | 0,43% | 6,66% | 14,50% | 137,3 |
|
| Benchmark | Data | Dia | Mês | Ano | 12 Meses | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
09/07/2026 | 0,05% | 0,37% | 7,24% | 14,83% | |
|
09/07/2026 | 1,22% | 0,42% | 7,21% | 24,01% | |
|
09/07/2026 | 0,05% | 0,33% | 7,79% | 13,24% |

