Nossos Fundos
| Fundos | Data da última cota |
Cota do Dia |
Dia | Mês | Ano | 12 Meses | PL (MI) | Carta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Crédito | 05/03/2026 | 1,14398456 | 0,06% | 0,20% | 2,13% | - | 180,5 |
|
|
Crédito | 05/03/2026 | 1,13806627 | 0,05% | 0,19% | 2,04% | - | 8,2 |
|
|
Renda Variável | 05/03/2026 | 41,3193515 | -1,80% | -3,76% | 4,25% | 56,32% | 332,4 |
|
|
Renda Variável | 05/03/2026 | 37,18390503 | -1,79% | -3,73% | 4,23% | 55,95% | 143,2 |
|
|
Renda Variável | 05/03/2026 | 14,54779433 | -0,09% | -0,34% | 2,22% | 31,98% | 87,4 |
|
|
Renda Variável | 05/03/2026 | 2,10892263 | -2,29% | -4,66% | 3,34% | 38,66% | 19,4 |
|
|
Crédito | 03/03/2026 | 9,56793171 | -0,01% | 0,03% | 2,42% | 11,94% | 356,7 |
|
|
Crédito | 05/03/2026 | 3,20558566 | 0,06% | 0,09% | 2,38% | 14,95% | 78,8 |
|
|
Crédito | 05/03/2026 | 2,07418855 | 0,06% | 0,16% | 2,01% | 14,94% | 1.269,9 |
|
|
Crédito | 05/03/2026 | 1,8378292 | 0,05% | 0,16% | 1,90% | 16,15% | 174,5 |
|
| Benchmark | Data | Dia | Mês | Ano | 12 Meses | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
05/03/2026 | 0,06% | 0,22% | 2,40% | 14,75% | |
|
05/03/2026 | -2,64% | -4,41% | 12,00% | 46,96% | |
|
05/03/2026 | 0,07% | 0,33% | 2,19% | 12,41% |

